Legal
特定商取引法に基づく表記
「特定商取引に関する法律」第11条(通信販売についての広告)に基づき、以下のとおり表示します。
| 販売事業者(販売業者) | [事業者名・法人名を記載] |
|---|---|
| 運営統括責任者 | [代表者名を記載] |
| 所在地 | [〒・住所を記載] |
| 電話番号 | [電話番号を記載] 受付時間:[例)平日 10:00–18:00]/ お問い合わせは原則メール・公式LINEにて承ります。 |
| メールアドレス | [support@example.com を記載] |
| ホームページURL | [https://… を記載] |
| 販売価格・手数料 | 各サービスの料金・手数料は、当サイトの料金表に表示する金額(表示価格・税込)によります。 主な費用:初期費用(WEB利用料)$250/カード発行手数料 無料/更新費用 $250(3年ごと)/入金・送金・出金等の手数料は料金表に記載のとおり。 ※ 価格は米ドル建てで表示する場合があります。為替・決済通貨により請求額が変動することがあります。 |
| 商品代金以外に必要な料金 | 暗号資産の送金時に発生するネットワーク手数料(ガス代)、決済時の為替手数料、ATM運営者所定の手数料、インターネット接続に要する通信料等は、お客様のご負担となります。 |
| 支払方法 | 暗号資産(USDT・BTC・ETH・USDC・BNB)による入金、クレジットカード、現金振込 等(各方法の手数料は料金表のとおり) |
| 支払時期 | 各手数料は、対象となる取引(申込・入金・発行・更新・送金・出金等)の実行時に発生し、当社所定の方法により徴収します。 |
| 役務(カード)の提供時期 | 本人確認(KYC)の完了後、[例)◯営業日以内]にカードを発送します。お手元に到着後、アプリでの有効化手続を経てご利用いただけます。 |
| 返品・キャンセル・中途解約 | 本サービスはプリペイド方式のデジタル・金融関連サービスの性質上、役務提供開始後(カード発行・有効化後)の返品・返金は原則としてお受けできません。発行前のキャンセル可否・残高の取扱い・解約条件は[返金・解約ポリシーを記載]によります。 |
| 動作環境 | 本サービスの利用には、対応するスマートフォン端末および専用アプリ、インターネット接続環境が必要です。 |
| 免責事項 | 暗号資産は価格変動等のリスクを伴います。表示する想定利回り等の数値はサンプルであり、将来の収益を保証するものではありません。 |
※ 本ページは雛形(テンプレート)です。[ ]部分に実際の事業者情報を記入してください。特定商取引法に基づく表記は事業者の実在情報の記載が必須であり、未記入のまま公開しないでください。記載要否・項目は事業形態により異なるため、公開前に専門家の確認を推奨します。